Характеристики RUE 25 E-HL
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | RUE |
Тип направляющей | роликовые направляющие |
Типоразмер | 25 |
Характеристики каретки | |
A1, мм | 12.5 |
A3, мм | 11.5 |
B, мм | 48 |
G1 | M6 |
G2 | M6 |
H, мм | 40 |
H1, мм | 6.5 |
H5, мм | 5.25 |
JB, мм | 35 |
JL, мм | 50 |
JL5, мм | 20.3 |
JLZ, мм | 50 |
K3 | M6 |
K6 | M6 |
L, мм | 107 |
L1, мм | 82.2 |
Ls, мм | 2.2 |
N2, мм | 3 |
N3 | M6 |
O, мм | 10x1,5 |
T5, мм | 9.5 |
t7, мм. | 12.5 |
Версия каретки | с роликовым сепаратором |
Высота каретки | высокая |
Длина каретки | удлиненная |
Серия кареток | RUE-E-HL |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 0.79 |
Характеристики рельса | |
aL max, мм | 23 |
aL min, мм | 20 |
aR max, мм | 23 |
aR min, мм | 20 |
b, мм. | 23 |
h1, мм. | 11.8 |
jL, мм. | 30 |
K1 | M6 |
Максимальная длина рельса, мм | 1980 |
h, мм. | 22.3 |
Вес рельса, кг/м | 3.3 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 33500 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 82000 |
M0x, Nm | 440 |
M0y, Nm | 1200 |
M0z, Nm | 1080 |