Характеристики KUSE 25 L
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | KUSE |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Типоразмер | 25 |
Характеристики каретки | |
A1, мм | 23.5 |
A2, мм | 6.5 |
A3, мм | 6 |
B, мм | 70 |
G2 | M8 |
H, мм | 36 |
H1, мм | 5.2 |
H4, мм | 9.8 |
H5, мм | 5 |
JB, мм | 57 |
JL, мм | 45 |
JL5, мм | 23.95 |
JLZ, мм | 40 |
K3 | M6 |
K6 | M6 |
L, мм | 104.3 |
L1, мм | 82.9 |
N2, мм | 3 |
O, мм | 3x1,5 |
T5, мм | 10 |
T6, мм | 9.5 |
Версия каретки | с шариковым сепаратором |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | удлиненная |
Серия кареток | KUSE-L |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 0.82 |
Характеристики рельса | |
aL max, мм | 53 |
aL min, мм | 20 |
aR max, мм | 53 |
aR min, мм | 20 |
b, мм. | 23 |
h1, мм. | 12.4 |
jL, мм | 60 |
K1 | M6 |
Максимальная длина рельса, мм | 1980 |
h, мм. | 21.7 |
Вес рельса, кг/м | 3.1 |
Нагрузки | |
C0 I | 93700 |
C0 II | 59800 |
C0 III | 64000 |
CI | 35300 |
CII | 28900 |
CIII | 24700 |
M0x, Nm | 736 |
M0y, Nm | 903 |
M0z, Nm | 823 |