Характеристики KUVE 45 B-ESC
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | KUVE |
Тип направляющей | шариковые направляющие |
Типоразмер | 45 |
Характеристики каретки | |
A1, мм | 20.5 |
A2, мм | 13 |
A3, мм | 16.5 |
A4, мм | 16.5 |
B, мм | 86 |
G2 | M10 |
H, мм | 60 |
H1, мм | 9.7 |
H5, мм | 9.25 |
JB, мм | 60 |
JL6, мм | 37.9 |
L, мм | 97.8 |
L1, мм | 59.7 |
LS, мм. | 2.2 |
N3, мм | 5.5 |
N4, мм | 5.5 |
S, мм | 0.8 |
T5, мм | 17 |
W6, мм | 6 |
Версия каретки | без сепаратора |
Высота каретки | стандартной высоты |
Длина каретки | укороченная |
Серия кареток | KUVE-B-ESC |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 1.8 |
Характеристики рельса | |
aL max, мм | 94 |
aL min, мм | 20 |
aR max, мм | 94 |
aR min, мм | 20 |
b, мм. | 45 |
h1, мм. | 16.2 |
jL, мм | 105 |
K1 | M12 |
Максимальная длина рельса, мм | 2940 |
h, мм. | 34.2 |
Вес рельса, кг/м | 9.2 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 46500 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 80000 |
M0x, Nm | 2060 |
M0y, Nm | 883 |
M0z, Nm | 883 |