Характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 185 |
Напряжение, В | 380 |
Ток, Iн, А | 343 |
Количество фаз | 3 |
Перегрузка, % в течение 1 минуты | 110 (LD) / 120 (ND) |
Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | 4 |
Время разгона, с | 0-600 |
Рабочая температура, °С | -10...+50 |
Пусковой момент, % | 150 или выше |
Применение | насосы/вентиляторы |
Выходная частота, Гц | 400 |
Исполнение и возможные модификации | |
Степень защиты от влаги и пыли | IP00 |
ЭМС фильтр | опция |
Тормозной прерыватель | опция |
Время торможения, с | 0-6000 |
Дискретный вход, кол-во | 11 |
Аналоговый выход, кол-во | 3 |
Дискретный выход, кол-во | импульсный - 1 |
Релейный выход, кол-во | 7 |
Регулятор | ПИД-регулирование |
Температура хранения, °С | -25...+70 |
Габаритные размеры | |
Габариты (ШхВхГ), мм | 420x940x300 |