Характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение, В | 200-240 |
Ток, Iн, А | 46.2 |
Количество фаз | 3 |
Перегрузка, % в течение 1 минуты | 110 |
Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | 2 |
Время разгона, с | 0-3200 |
Рабочая температура, °С | -10...+50 |
Применение | насосы/вентиляторы |
Выходная частота, Гц | 0.5-200 |
Исполнение и возможные модификации | |
Степень защиты от влаги и пыли | IP21 |
Время торможения, с | 0-3200 |
Дискретный вход, кол-во | 3 |
Аналоговый выход, кол-во | 1 |
Дискретный выход, кол-во | 0 |
Релейный выход, кол-во | 2 |
Регулятор | ПИД-регулирование |
Температура хранения, °С | -25......+70 |
Габаритные размеры | |
Вес, кг | 11.55 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 245x330х190 |