Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 160 |
Частота вращения вала (фактическая) | 2977 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 301,71/173,71 |
КПД, % | 93.8 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.86 |
Частота вращения вала | 3000 об/мин |
Момент инерции, Кг*м2 | 1.86 |
Допустимое время блокировки ротора (горячий), с | 26 |
Допустимое время блокировки ротора (холодный), с | 57 |
Усилие на валу, Нм | 513.27 |
Шумовые Характеристики, db | 77 |
Исполнение и возможные модификации | |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
Материал станины | Чугун |
Монтажное крепление | IM 1001(1081), IM 3001(3081), IM 2001(2081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B36 |
Габаритные размеры | |
Диаметр вала, мм | 75 |
Размеры (ВхДхГ), мм | 1185x845x645 |
Вес, кг | 1148 |
Подшипники | |
Приводной (со стороны вала) | 6316 C3 |
Задний (сторона защитного кожуха вентилятора) | 6314 C3 |
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 2P 160кВт 2977об/мин IMB3(1081)
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 2P 160кВт 2977об/мин IMB3(1081)
В наличии
547 234 руб.
-
+
-
Вес, кг1148
-
Диаметр вала, мм75
-
Момент инерции, кг*м21.86
-
Мощность электродвигателя, кВт160
-
Климатическое исполнениеУ1