Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 110 |
Частота вращения вала (фактическая) | 991 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 232,91/134,1 |
КПД, % | 93.3 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.77 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
Момент инерции, Кг*м2 | 4.7 |
Допустимое время блокировки ротора (горячий), с | 19 |
Допустимое время блокировки ротора (холодный), с | 42 |
Усилие на валу, Нм | 1060.04 |
Шумовые Характеристики, db | 67 |
Исполнение и возможные модификации | |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
Материал станины | Чугун |
Монтажное крепление | IM 1001(1081), IM 3001(3081), IM 2001(2081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B88 |
Габаритные размеры | |
Диаметр вала, мм | 90 |
Размеры (ВхДхГ), мм | 1220x845x645 |
Вес, кг | 1152 |
Подшипники | |
Приводной (со стороны вала) | 6319 C3 |
Задний (сторона защитного кожуха вентилятора) | 6316 C3 |
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 6P 110кВт 991об/мин IMB3(1081)
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 6P 110кВт 991об/мин IMB3(1081)
В наличии
549 141 руб.
-
+
-
Вес, кг1152
-
Диаметр вала, мм90
-
Момент инерции, кг*м24.7
-
Мощность электродвигателя, кВт110
-
Климатическое исполнениеУ1