Моменты затяжки болтов головки блока цилиндров (ГБЦ)
| Размер резьбы | Момент затяжки (Н⋅м) | Момент затяжки (кгс⋅м) | Последовательность | Материал болта | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 10-12 | 1.0-1.2 | От центра к краям | Сталь 8.8 | Малые двигатели |
| M8 | 22-25 | 2.2-2.5 | От центра к краям | Сталь 8.8 | Легковые авто |
| M10 | 45-50 | 4.5-5.0 | От центра к краям | Сталь 10.9 | Средние двигатели |
| M12 | 80-90 | 8.0-9.0 | От центра к краям | Сталь 10.9 | Грузовые авто |
| M14 | 120-140 | 12.0-14.0 | От центра к краям | Сталь 12.9 | Дизельные двигатели |
| M16 | 180-200 | 18.0-20.0 | От центра к краям | Сталь 12.9 | Тяжелые дизели |
| M18 | 250-280 | 25.0-28.0 | От центра к краям | Сталь 12.9 | Промышленные двигатели |
| M20 | 350-400 | 35.0-40.0 | От центра к краям | Сталь 12.9 | Большие дизели |
Моменты затяжки болтов коленчатого вала
| Тип двигателя | Размер болта | Момент (Н⋅м) | Угол доворота | Смазка резьбы | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-1.6L бензин | M8x1.25 | 25 + 90° | 90° | Моторное масло | 2 этапа затяжки |
| 1.8-2.5L бензин | M10x1.5 | 40 + 60° | 60° | Моторное масло | Новые болты рекомендуются |
| 3.0L+ бензин | M12x1.75 | 60 + 45° | 45° | Моторное масло | Алюминиевый блок |
| 2.0L дизель | M10x1.5 | 50 + 90° | 90° | Моторное масло | Высокая степень сжатия |
| 3.0L+ дизель | M14x2.0 | 80 + 60° | 60° | Моторное масло | Чугунный блок |
| Грузовой дизель | M16x2.0 | 120 + 45° | 45° | Спец. смазка | Усиленная конструкция |
Моменты затяжки болтов распределительного вала
| Компонент | Размер болта | Момент (Н⋅м) | Момент (кгс⋅м) | Материал | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Крышки подшипников | M6x1.0 | 10-12 | 1.0-1.2 | Алюминий | Равномерная затяжка |
| Шестерня распредвала | M12x1.75 | 80-90 | 8.0-9.0 | Сталь | Фиксация от проворота |
| Звездочка цепи ГРМ | M10x1.5 | 50-60 | 5.0-6.0 | Сталь | Контргайка |
| Датчик положения | M6x1.0 | 8-10 | 0.8-1.0 | Алюминий | Не перетягивать |
| Натяжитель цепи | M8x1.25 | 25-30 | 2.5-3.0 | Алюминий | Предварительная установка |
| Направляющие цепи | M6x1.0 | 10-15 | 1.0-1.5 | Пластик/Металл | Осторожно с пластиком |
Моменты затяжки колесных болтов и гаек
| Тип автомобиля | Размер крепежа | Момент (Н⋅м) | Момент (кгс⋅м) | Тип ключа | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Малолитражки | M12x1.5 | 80-90 | 8.0-9.0 | 17мм | Легкосплавные диски |
| Седаны/Хэтчбеки | M12x1.5 | 90-110 | 9.0-11.0 | 17/19мм | Стандартные диски |
| Кроссоверы | M14x1.5 | 110-130 | 11.0-13.0 | 19/21мм | Увеличенная нагрузка |
| Внедорожники | M14x1.5 | 130-150 | 13.0-15.0 | 21/22мм | Усиленные ступицы |
| Легкие грузовики | M16x2.0 | 180-220 | 18.0-22.0 | 24/27мм | Двойные колеса |
| Грузовики | M18x2.5 | 300-400 | 30.0-40.0 | 30/32мм | Промышленный транспорт |
Моменты затяжки шатунных болтов
| Объем двигателя | Размер болта | Предварительный момент (Н⋅м) | Угол доворота | Смазка | Замена болтов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-1.4L | M8x1.25 | 15 + 70° | 70° | Моторное масло | Рекомендуется |
| 1.6-2.0L | M9x1.25 | 20 + 60° | 60° | Моторное масло | Обязательно |
| 2.2-3.0L | M10x1.5 | 25 + 45° | 45° | Моторное масло | Обязательно |
| 3.5L+ | M11x1.5 | 30 + 45° | 45° | Спец. смазка | Обязательно |
| Дизель 2.0L | M10x1.5 | 30 + 60° | 60° | Моторное масло | Обязательно |
| Дизель 3.0L+ | M12x1.75 | 40 + 45° | 45° | Спец. смазка | Обязательно |
Моменты затяжки болтов коренных подшипников
| Тип блока | Размер болта | 1-й этап (Н⋅м) | 2-й этап | Последовательность | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Чугунный 4-цил | M10x1.5 | 30 + 90° | 90° | Центр → края | Равномерная затяжка |
| Алюминий 4-цил | M10x1.5 | 25 + 60° | 60° | Центр → края | Меньший момент |
| Чугунный V6 | M12x1.75 | 40 + 60° | 60° | Блоками попарно | V-образный |
| Алюминий V6 | M12x1.75 | 35 + 45° | 45° | Блоками попарно | Осторожно с резьбой |
| Дизель рядный | M14x2.0 | 50 + 45° | 45° | Центр → края | Усиленная конструкция |
| V8 большой | M14x2.0 | 60 + 45° | 45° | Крест-накрест | Высокие нагрузки |
Моменты затяжки болтов маховика
| Тип маховика | Размер болта | Момент (Н⋅м) | Фиксатор резьбы | Количество болтов | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкий (до 2.0L) | M10x1.5 | 60-70 | Средний | 6 | Крест-накрест |
| Стандартный (2.0-3.0L) | M12x1.75 | 90-110 | Средний | 6-8 | Равномерно |
| Усиленный (3.0L+) | M14x2.0 | 140-160 | Сильный | 8 | 2 этапа затяжки |
| Дизельный | M12x1.75 | 110-130 | Сильный | 8 | Высокий крутящий момент |
| Двухмассовый | M10x1.5 | 50-60 | Средний | 6 | Специальные болты |
| Спортивный | M12x1.75 | 120-140 | Сильный | 8 | Облегченная конструкция |
Моменты затяжки коллекторов впуска и выпуска
| Тип коллектора | Размер болта/шпильки | Момент (Н⋅м) | Последовательность | Материал | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Впускной пластик | M6x1.0 | 8-12 | От центра | Пластик/Алюминий | Не перетягивать |
| Впускной алюминий | M8x1.25 | 15-20 | От центра | Алюминий | Равномерная затяжка |
| Выпускной чугун | M8x1.25 | 25-30 | От центра | Чугун | После прогрева подтянуть |
| Выпускной сталь | M10x1.5 | 35-40 | От центра | Нерж. сталь | Высокие температуры |
| Турбина к коллектору | M8x1.25 | 45-50 | Крест-накрест | Жаропрочная сталь | Новые гайки обязательно |
| Катализатор | M10x1.5 | 40-45 | Равномерно | Нерж. сталь | Прокладки из графита |
- Введение в моменты затяжки
- Теоретические основы и расчеты
- Инструменты и оборудование
- Методология правильной затяжки
- Меры безопасности и контроль качества
- Распространенные ошибки и их последствия
- Особые случаи и исключения
- График технического обслуживания
- Диагностика и устранение неполадок
- Современные технологии и тенденции
- Заключение и рекомендации
где: M - момент затяжки (Н⋅м)
P - усилие предварительного натяжения (Н)
d - номинальный диаметр резьбы (м)
μ_thread - коэффициент трения в резьбе
μ_face - коэффициент трения под головкой болта
D_face - диаметр опорной поверхности (м)
α - угол профиля резьбы
Данная статья носит исключительно информационный и ознакомительный характер. Автор не несет ответственности за возможные последствия применения представленной информации. При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей необходимо руководствоваться официальной технической документацией производителя и соблюдать требования действующих стандартов и норм безопасности.
Все приведенные значения моментов затяжки являются ориентировочными и могут отличаться для конкретных моделей автомобилей. Перед выполнением работ обязательно сверяйтесь с технической документацией производителя автомобиля.
