| Марка сплава | Стандарт | Предел прочности, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Модуль упругости, ГПа |
|---|---|---|---|---|---|
| АД31Т1 | ГОСТ 4784-2019 | 196 | 137 | 12 | 70 |
| 6060 T6 | EN 573-3 | 190 | 150 | 12 | 70 |
| 6063 T6 | EN 573-3 | 215 | 170 | 12 | 70 |
| АМг5 | ГОСТ 4784-2019 | 275 | 137 | 15 | 70 |
| АМг6 | ГОСТ 4784-2019 | 315 | 157 | 15 | 70 |
| Сечение профиля, мм | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг | Момент инерции Ix, см⁴ | Момент инерции Iy, см⁴ | Момент сопротивления Wx, см³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×2 | 1,44 | 0,39 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 30×30×3 | 3,24 | 0,87 | 5,89 | 5,89 | 3,93 |
| 40×40×4 | 5,76 | 1,56 | 18,67 | 18,67 | 9,33 |
| 50×50×5 | 9,00 | 2,43 | 45,83 | 45,83 | 18,33 |
| 40×80×4 | 8,96 | 2,42 | 91,73 | 25,17 | 22,93 |
| 60×120×6 | 19,44 | 5,25 | 583,2 | 155,5 | 97,2 |
| Профиль, мм | Пролет 1 м, кг/м | Пролет 2 м, кг/м | Пролет 3 м, кг/м | Пролет 4 м, кг/м | Пролет 5 м, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20×2 | 92 | 23 | 10 | 6 | 4 |
| 30×30×3 | 314 | 79 | 35 | 20 | 13 |
| 40×40×4 | 746 | 187 | 83 | 47 | 30 |
| 50×50×5 | 1466 | 367 | 163 | 92 | 59 |
| 40×80×4 | 1834 | 459 | 204 | 115 | 73 |
| 60×120×6 | 7776 | 1944 | 864 | 486 | 311 |
| Марка сплава | Толщина, мм | Растяжение Ry, МПа | Сжатие Rc, МПа | Изгиб Rb, МПа | Срез Rs, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| АД31Т1 | до 10 | 100 | 100 | 110 | 60 |
| АД31Т1 | 10-20 | 95 | 95 | 105 | 57 |
| 6060/6063 | до 5 | 110 | 110 | 120 | 65 |
| АМг5 | до 10 | 110 | 110 | 120 | 66 |
| АМг6 | до 10 | 125 | 125 | 138 | 75 |
