Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 70 |
| H | 36 |
| A1 | 35 |
| A2 | 23 |
| A3 | 23.5 |
| B | 115 |
| B1 | 81.5 |
| E1 | 57 |
| E2 | 45 |
| E3 | 40 |
| Е4 | 55 |
| E8 | 33.4 |
| Е8.1 | - |
| E8.2 | 40.2 |
| Е9 | 8.3 |
| E9.1 | - |
| E9.2 | 21.4 |
| H1 | 30 |
| H2 | 23.6 |
| H2 | 23.4 |
| K1 | 23.05 |
| K2 | - |
| N1 | 9 |
| N2 | 7.3 |
| N5 | 5.5 |
| N6 ±0,5 | 14.7 |
| S1 | 6.7 |
| S2 | M8 |
| S5 | Ø7 |
| S9 | M3-6,5 tief |
| T2 | 30 |
| V1 | 7.5 |
| Масса (кг) | |
| m | 0.93 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 36800 |
| C0 | 76400 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 480 |
| Mt0 | 990 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 470 |
| ML0 | 970 |




