Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 140 |
| H | 70.00 |
| A1 | 70 |
| A2 | 53 |
| A3 | 43.5 |
| B | 209.65 |
| B1 | 162.1 |
| E1 | 116 |
| E2 | 95 |
| E3 | 70 |
| Е4 | 114 |
| E8 | 74.2 |
| Е8.1 | - |
| E8.2 | 81.6 |
| Е9 | 18.85 |
| E9.1 | - |
| E9.2 | 40.75 |
| H1 | 58.00 |
| H2 | 47.85 |
| H2 | 47.55 |
| K1 | 41.25 |
| K2 | 44.40 |
| N1 | 18.00 |
| N2 | 13.7 |
| N5 | 9.00 |
| N6 ±0,5 | 28.70 |
| S1 | 12.40 |
| S2 | M14 |
| S5 | 16.00 |
| S9 | M5-8 глуб. |
| T2 | 60.00 |
| V1 | 12.00 |
| Масса (кг) | |
| m | 7.15 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 174000 |
| C0 | 374900 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 5100 |
| Mt0 | 10990 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 4420 |
| ML0 | 9520 |




