Параметры
| Присоединительные размеры | ||
| A1 | 23,5 mm | |
| Jв | 57 mm | |
| b | 23 mm | Ширина направляющего рельса |
| A2 | 6,5 mm | |
| L1 | 65,6 mm | |
| LS | 2,2 mm | |
| JL | 45 mm | |
| JLZ | 40 mm | |
| H1 | 6,5 mm | |
| H4 | 17,8 mm | |
| H5 | 5,25 mm | |
| T5 | 10 mm | |
| T6 | 8,5 mm | |
| G2 | M8 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 24 Nm | Макс. момент затяжки³ |
| K3 | M6 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
| K3 MA | 17 Nm | Макс. момент затяжки³ |
| K6 | M6 | Крепежные винты снизу (DIN 7984-8.8) |
| K6 MA | 10 Nm | Макс. момент затяжки³ |
| D2 | 6,7 mm | Диаметр отверстия |
| A3 | 7,5 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N3 | M6 | Смазочный штуцер |
| t N3 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| N2 | 3 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров 4 |
| JL5 | 14,5 mm | Позиция смазочного штуцера 5 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 | Уплотнительное кольцо DIN 3771 |
| Основные размеры и рабочие характеристики | ||
| H | 36 mm | Высота системы |
| B | 70 mm | Ширина каретки |
| L | 91 mm | Общая длина каретки |
| C | 28.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| C₀ | 65.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| M₀ₓ | 350 Nm | Статический момент относительно оси X |
| M₀ᵧ | 760 Nm | Статический момент относительно оси Y |
| M₀ᶻ | 680 Nm | Статический момент относительно оси Z |
| ≈m | 0,68 kg | Вес |
| Дополнительная информация | ||
| VMKB_065 | RWU | Краткое наименование материала |
