Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 70 |
| H | 55 |
| A1 | 35 |
| A2 | 34 |
| A3 | 18 |
| B | 142 |
| B1 | 103.6 |
| E1 | 50 |
| E2 | 72 |
| E8 | 50.3 |
| E8.2 | 60.5 |
| E9 | 20.1 |
| E9.2 | 36.1 |
| H1 | 48 |
| H2 | 31.1 |
| H2 | 30.8 |
| K1 | 22.55 |
| K2 | 24.4 |
| N3 | 13 |
| N5 | 14 |
| N6 ±0,5 | 19.8 |
| S1 | - |
| S2 | M8 |
| S5 | Ø9 |
| S9 | M3-6 tief |
| T2 | 40 |
| V1 | 8 |
| Масса (кг) | |
| m | 2.35 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 74900 |
| C0 | 155400 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 1490 |
| Mt0 | 3080 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 1220 |
| ML0 | 2530 |



