Параметры
Размеры (мм) | |
A | 100 |
H | - |
A1 | 50 |
A2 | 53 |
A3 | 23.5 |
B | 209.65 |
B1 | 162.1 |
E1 | 75 |
E2 | 95 |
E8 | 74.2 |
E8.2 | 81.6 |
E9 | 28.85 |
E9.2 | 50.75 |
H1 | 68.00 |
H2 | 47.85 |
H2 | 47.55 |
K1 | 41.25 |
K2 | 44.40 |
N3 | 19.00 |
N5 | 19.00 |
N6 ±0,5 | 28.70 |
S1 | - |
S2 | M12 |
S5 | 16.00 |
S9 | M5-8tief |
T2 | 60.00 |
V1 | 12.00 |
Масса (кг) | |
m | 6.55 |
Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
C | 174000 |
C0 | 374900 |
Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
Mt | 5100 |
Mt0 | 10990 |
Допустимые продольные моменты (Нм) | |
ML | 4420 |
ML0 | 9520 |