Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 60 |
| H | 45 |
| A1 | 30 |
| A2 | 28 |
| A3 | 16 |
| B | 130.9 |
| B1 | 95.5 |
| E1 | 40 |
| E2 | 60 |
| E8 | 43 |
| E8.2 | 51 |
| E9 | 15 |
| E9.2 | 28.5 |
| H1 | 39.6 |
| H2 | 28 |
| H2 | 27.8 |
| K1 | 25.25 |
| K2 | 26.63 |
| N3 | 12 |
| N5 | 9 |
| N6 ±0,5 | 16.8 |
| S1 | - |
| S2 | M8 |
| S5 | Ø9 |
| S9 | M3-5 tief |
| T2 | 40 |
| V1 | 7.8 |
| Масса (кг) | |
| m | 1.37 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 58400 |
| C0 | 123900 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 980 |
| Mt0 | 2090 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 870 |
| ML0 | 1840 |



