Параметры
| Размеры (мм) | |
| A | 90 |
| H | 42 |
| A1 | 45 |
| A2 | 28 |
| A3 | 31 |
| B | 106.4 |
| B1 | 71 |
| E1 | 72 |
| E2 | 52 |
| E3 | 44 |
| Е4 | 70 |
| E8 | 43 |
| Е8.1 | - |
| E8.2 | 51 |
| Е9 | 12 |
| E9.1 | - |
| E9.2 | 25.5 |
| H1 | 36.6 |
| H2 | 28 |
| H2 | 27.8 |
| K1 | 17 |
| K2 | 18.38 |
| N1 | 11.8 |
| N2 | - |
| N5 | 6 |
| N6 ±0,5 | 16.8 |
| S1 | 8.5 |
| S2 | M10 |
| S5 | Ø9 |
| S9 | M3-5 tief |
| T2 | 40 |
| V1 | 7.8 |
| Масса (кг) | |
| m | 1.25 |
| Допустимые динамическая и статическая нагрузки (Н) | |
| C | 46300 |
| C0 | 92100 |
| Допустимые крутящие моменты (Нм) | |
| Mt | 780 |
| Mt0 | 1550 |
| Допустимые продольные моменты (Нм) | |
| ML | 500 |
| ML0 | 1000 |




