Параметры
| Присоединительные размеры | ||
| A1 | 18 mm | |
| Jв | 50 mm | |
| b | 34 mm | Ширина направляющего рельса |
| A2 | 10 mm | |
| L1 | 85,2 mm | |
| LS | 2,2 mm | |
| JL | 50 mm | |
| H1 | 6,5 mm | |
| H4 | 41,9 mm | |
| H5 | 10,8 mm | |
| T5 | 10 mm | |
| G2 | M8 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 41 Nm | Макс. момент затяжки³ |
| A3 | 13,6 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N3 | M6 | Смазочный штуцер |
| t N3 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| A4 | 12,6 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N4 | 6 mm | Смазочный штуцер |
| t N4 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| JL6 | 30,4 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N2 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров 4 |
| JL5 | 20,3 mm | Позиция смазочного штуцера 5 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 | Уплотнительное кольцо DIN 3771 |
| Основные размеры и рабочие характеристики | ||
| H | 55 mm | Высота системы |
| B | 70 mm | Ширина каретки |
| L | 122,9 mm | Общая длина каретки |
| C | 59.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| C₀ | 140.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| M₀ₓ | 1.200 Nm | Статический момент относительно оси X |
| M₀ᵧ | 2.150 Nm | Статический момент относительно оси Y |
| M₀ᶻ | 1.950 Nm | Статический момент относительно оси Z |
| ≈m | 1,67 kg | Вес |
