Параметры
| Присоединительные размеры | ||
| A1 | 20,5 mm | |
| Jв | 60 mm | |
| b | 45 mm | Ширина направляющего рельса |
| A2 | 13 mm | |
| L1 | 136,6 mm | |
| LS | 2,2 mm | |
| JL | 80 mm | |
| H1 | 8,5 mm | |
| H4 | 52,4 mm | |
| H5 | 13,7 mm | |
| T5 | 12,5 mm | |
| G2 | M10 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 83 Nm | Макс. момент затяжки³ |
| A3 | 16,6 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N3 | M6 | Смазочный штуцер |
| t N3 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| A4 | 16,6 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N4 | 6 mm | Смазочный штуцер |
| t N4 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| JL6 | 43,2 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N2 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров 4 |
| JL5 | 31,9 mm | Позиция смазочного штуцера 5 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 | Уплотнительное кольцо DIN 3771 |
| Основные размеры и рабочие характеристики | ||
| H | 70 mm | Высота системы |
| B | 86 mm | Ширина каретки |
| L | 178,3 mm | Общая длина каретки |
| C | 114.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| C₀ | 285.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| M₀ₓ | 2.503 Nm | Статический момент относительно оси X |
| M₀ᵧ | 7.263 Nm | Статический момент относительно оси Y |
| M₀ᶻ | 6.536 Nm | Статический момент относительно оси Z |
| ≈m | 3,95 kg | Вес |
