Параметры
| Присоединительные размеры | ||
| A1 | 23,5 mm | |
| Jв | 75 mm | |
| b | 53 mm | Ширина направляющего рельса |
| A2 | 12,5 mm | |
| L1 | 165 mm | |
| LS | 2,75 mm | |
| JL | 95 mm | |
| H1 | 11 mm | |
| H4 | 61,4 mm | |
| H5 | 16 mm | |
| T5 | 15 mm | |
| G2 | M12 | Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9) |
| G2 MA | 140 Nm | Макс. момент затяжки³ |
| A3 | 18,1 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N3 | M6 | Смазочный штуцер |
| t N3 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| A4 | 18,1 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N4 | 6 mm | Смазочный штуцер |
| t N4 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров |
| JL6 | 51,9 mm | Позиция смазочного штуцера |
| N2 | 6 mm | Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров 4 |
| JL5 | 40,6 mm | Позиция смазочного штуцера 5 |
| GS | M4x4 | |
| O | 10x1,5 | Уплотнительное кольцо DIN 3771 |
| Основные размеры и рабочие характеристики | ||
| H | 80 mm | Высота системы |
| B | 100 mm | Ширина каретки |
| L | 210,7 mm | Общая длина каретки |
| C | 167.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| C₀ | 415.000 N | Динамическая грузоподъемность 2 |
| M₀ₓ | 4.226 Nm | Статический момент относительно оси X |
| M₀ᵧ | 12.214 Nm | Статический момент относительно оси Y |
| M₀ᶻ | 11.010 Nm | Статический момент относительно оси Z |
| ≈m | 6,34 kg | Вес |
