Характеристики RUE 45 E-HL
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | RUE |
Тип направляющей | роликовые направляющие |
Типоразмер | 45 |
Характеристики каретки | |
A1, мм | 20.5 |
A3, мм | 16.6 |
A4, мм | 16.6 |
B, мм | 86 |
G2 | M10 |
Gs | M4x4 |
H, мм | 70 |
H1, мм | 8.5 |
H4, мм | 52.4 |
H5, мм | 13.7 |
JB, мм | 60 |
JL, мм | 80 |
JL5, мм | 31.9 |
JL6, мм | 43.2 |
L, мм | 178.3 |
L1, мм | 136.6 |
Ls, мм | 2.2 |
N2, мм | 6 |
N3 | M6 |
N4 | M6 |
O, мм | 10x1,5 |
T5, мм | 12.5 |
W10, мм | 10 |
W7, мм | 7 |
W8, мм | 8 |
Версия каретки | с роликовым сепаратором |
Высота каретки | высокая |
Длина каретки | удлиненная |
Серия кареток | RUE-E-HL |
Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 3.95 |
Характеристики рельса | |
aL max, мм | 41 |
aL min, мм | 20 |
aR max, мм | 41 |
aR min, мм | 20 |
b, мм. | 45 |
h1, мм. | 19.5 |
jL, мм. | 52.5 |
K1 | M12 |
Максимальная длина рельса, мм | 2940 |
h, мм. | 38 |
Вес рельса, кг/м | 9.4 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 114000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 285000 |
M0x, Nm | 2503 |
M0y, Nm | 7263 |
M0z, Nm | 6536 |