Характеристики RUE 55 E
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | RUE |
Тип направляющей | роликовые направляющие |
Типоразмер | 55 |
Характеристики каретки | |
A1, мм | 43.5 |
A3, мм | 8.1 |
A4, мм | 8.1 |
B, мм | 140 |
G2 | M14 |
Gs | M4x4 |
H, мм | 70 |
H1, мм | 11 |
H4, мм | 32 |
H5, мм | 12 |
JB, мм | 116 |
JL, мм | 95 |
JL5, мм | 21.6 |
JL6, мм | 32.9 |
JLZ, мм | 70 |
K3 | M12 |
K6 | M12 |
L, мм | 172.7 |
L1, мм | 127 |
Ls, мм | 2.75 |
N2, мм | 6 |
N3 | M6 |
N4 | M6 |
O, мм | 10x1,5 |
T5, мм | 18 |
T6, мм | 14.8 |
W10, мм | 10 |
W7, мм | 7 |
W8, мм | 8 |
Версия каретки | с роликовым сепаратором |
Высота каретки | конструкция нормальной высоты |
Длина каретки | стандартная длина |
Серия кареток | RUE-E |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 5.24 |
Характеристики рельса | |
aL max, мм | 47 |
aL min, мм | 20 |
aR max, мм | 47 |
aR min, мм | 20 |
b, мм. | 53 |
h1, мм. | 22.5 |
jL, мм. | 60 |
K1 | M14 |
Максимальная длина рельса, мм | 2520 |
h, мм. | 45 |
Вес рельса, кг/м | 13.1 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 136000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 320000 |
M0x, Nm | 3287 |
M0y, Nm | 7404 |
M0z, Nm | 6667 |