Характеристики RWU 100 E-L
Характеристики направляющей | |
Серия направляющих | RWU |
Тип направляющей | роликовые направляющие |
Типоразмер | 100 |
Характеристики каретки | |
A1, мм | 75 |
A3, мм | 10.6 |
A4, мм | 10.6 |
B, мм | 250 |
G2 | M20 |
Gs | M4x4 |
H, мм | 120 |
H1, мм | 15 |
H4, мм | 51.3 |
H5, мм | 25 |
JB, мм | 200 |
JL, мм | 230 |
JL5, мм | 47.15 |
JL6, мм | 65.1 |
K3 | M16 |
K6 | M16 |
L, мм | 372.2 |
L1, мм | 306.5 |
Ls, мм | 3.3 |
N2, мм | 6 |
N3 | M6 |
O, мм | 10x1,5 |
T5, мм | 29 |
T6, мм | 26.6 |
W10, мм | 10 |
W7, мм | 7 |
W8, мм | 8 |
Версия каретки | с роликовым сепаратором |
Высота каретки | конструкция нормальной высоты |
Длина каретки | удлиненная |
Серия кареток | RWU-E-L |
Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
Ширина каретки | стандартной ширины |
Материал каретки | сталь |
Вес каретки, кг. | 36.4 |
Характеристики рельса | |
aL max, мм | 83 |
aL min, мм | 30 |
aR max, мм | 83 |
aR min, мм | 30 |
b, мм. | 100 |
h1, мм. | 48 |
jL, мм. | 105 |
K1 | M24 |
Максимальная длина рельса, мм | 2730 |
h, мм. | 80 |
Вес рельса, кг/м | 45.3 |
Нагрузки | |
Динамическая грузоподъемность C, Н | 630000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 1490000 |
M0x, Nm | 33780 |
M0y, Nm | 80250 |
M0z, Nm | 72280 |