Характеристики KWVE 25 B-SNL
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | KUVE |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Типоразмер | 25 |
| Характеристики каретки | |
| A1, мм | 12.5 |
| A2, мм | 6.5 |
| A3, мм | 6 |
| A4, мм | 4 |
| B, мм | 48 |
| G2 | M6 |
| H, мм | 31 |
| H1, мм | 5.1 |
| H5, мм | 5.25 |
| JB, мм | 35 |
| JL, мм | 50 |
| JL6, мм | 22.5 |
| L, мм | 109.1 |
| L1, мм | 86.5 |
| LS, мм. | 1.65 |
| N3, мм | 5.5 |
| N4, мм | 2.57 |
| S, мм | 0.8 |
| T5, мм | 7.5 |
| W6, мм | 6 |
| Версия каретки | без сепаратора |
| Высота каретки | низкая |
| Длина каретки | удлиненная |
| Серия кареток | KWVE-B-SNL |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 0.62 |
| Характеристики рельса | |
| aL max, мм | 53 |
| aL min, мм | 20 |
| aR max, мм | 53 |
| aR min, мм | 20 |
| b, мм. | 23 |
| h1, мм. | 8.7 |
| jL, мм | 60 |
| K1 | M6 |
| Максимальная длина рельса, мм | 2960 |
| h, мм. | 18.7 |
| Вес рельса, кг/м | 2.7 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 23400 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 54000 |
| M0x, Nm | 745 |
| M0y, Nm | 825 |
| M0z, Nm | 825 |






