010.40.1000ОПУ. Беззубчатое зацепление. INNER | |
| 0тип повротного подшипника: - шариковый | |
| 1тип структуры сопряжения: - однорядный шариковый с 4-х точечным контактом | |
| 0тип зацепления: - без зацепления | |
| 40диаметр тела качения (шарик или ролик): - мм | |
| 1000диаметр центра вращения: - мм | |
| 010.40.1000 - технические параметры | |
| Размеры конструкции D, мм | 1122 |
|---|---|
| Размеры конструкции d, мм | 878 |
| Размеры конструкции H, мм | 100 |
| Монтажные размеры D1, мм | 1078 |
| Монтажные размеры D2, мм | 922 |
| Монтажные размеры n | 36 |
| Монтажные размеры Ø, мм | 22 |
| Структурные размеры D3, мм | 1001 |
| Структурные размеры d1, мм | 998 |
| Структурные размеры H1, мм | 90 |
| Структурные размеры h, мм | 10 |
| Масса, кг | 270 |
