010.40.900ОПУ. Беззубчатое зацепление. INNER | |
| 0тип повротного подшипника: - шариковый | |
| 1тип структуры сопряжения: - однорядный шариковый с 4-х точечным контактом | |
| 0тип зацепления: - без зацепления | |
| 40диаметр тела качения (шарик или ролик): - мм | |
| 900 диаметр центра вращения: - мм | |
| 010.40.900 - технические параметры | |
| Размеры конструкции D, мм | 1022 |
|---|---|
| Размеры конструкции d, мм | 778 |
| Размеры конструкции H, мм | 100 |
| Монтажные размеры D1, мм | 978 |
| Монтажные размеры D2, мм | 822 |
| Монтажные размеры n | 30 |
| Монтажные размеры Ø, мм | 22 |
| Структурные размеры D3, мм | 901 |
| Структурные размеры d1, мм | 898 |
| Структурные размеры H1, мм | 90 |
| Структурные размеры h, мм | 10 |
| Масса, кг | 240 |
