Характеристики
Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 110 |
Напряжение, В | 380 |
Ток, Iн, А | 210 |
Количество фаз | 3 |
Перегрузка, % в течение 1 минуты | 120 |
Время разгона, с | 0-999,9 |
Рабочая температура, °С | -10...+40 |
Применение | вентиляторы |
Выходная частота, Гц | 0,1-999 |
Исполнение и возможные модификации | |
Степень защиты от влаги и пыли | IP20 |
Время торможения, с | 0-999,9 |
Дискретный вход, кол-во | 6 |
Интерфейс RS485 (Modbus RTU) | есть |
Регулятор | ПИД-регулирование |
Температура хранения, °С | -20.....+60 |
Габаритные размеры | |
Вес, кг | 37,5 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 278x630x314 |