Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Напряжение, В | 380-500 |
| Ток, Iн, А | 2.5 |
| Количество фаз | 3 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты | 150 |
| Время разгона, с | 0-3600 |
| Рабочая температура, °С | -10...+40 |
| Пусковой момент, % | 120 |
| Применение | насосы/вентиляторы/лифты/краны/общепром |
| Выходная частота, Гц | 0,2-590 |
| Исполнение и возможные модификации | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
| Время торможения, с | 0-3600 |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU) | RS-485 |
| Регулятор | ПИД-регулирование |
| Температура хранения, °С | -20......+65 |
| Габаритные размеры | |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 238x520x271 |
