Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 160 |
Частота вращения вала (фактическая) | 1490 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 312,61/179,99 |
КПД, % | 93.8 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.83 |
Частота вращения вала | 1500 об/мин |
Момент инерции, Кг*м2 | 3.01 |
Допустимое время блокировки ротора (горячий), с | 21 |
Допустимое время блокировки ротора (холодный), с | 46 |
Усилие на валу, Нм | 1025.5 |
Шумовые Характеристики, db | 71 |
Исполнение и возможные модификации | |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
Материал станины | Чугун |
Монтажное крепление | IM 1001(1081), IM 3001(3081), IM 2001(2081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B63 |
Габаритные размеры | |
Диаметр вала, мм | 90 |
Размеры (ВхДхГ), мм | 1220x845x645 |
Вес, кг | 1192 |
Подшипники | |
Приводной (со стороны вала) | 6319 C3 |
Задний (сторона защитного кожуха вентилятора) | 6316 C3 |
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 4P 160кВт 1490об/мин IMB3(1081)
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 4P 160кВт 1490об/мин IMB3(1081)
В наличии
568 209 руб.
-
+
-
Вес, кг1192
-
Диаметр вала, мм90
-
Момент инерции, кг*м23.01
-
Мощность электродвигателя, кВт160
-
Климатическое исполнениеУ1