Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 90 |
Частота вращения вала (фактическая) | 739 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 188,68/108,63 |
КПД, % | 90.7 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.8 |
Частота вращения вала | 750 об/мин |
Момент инерции, Кг*м2 | 5.67 |
Допустимое время блокировки ротора (горячий), с | 29 |
Допустимое время блокировки ротора (холодный), с | 64 |
Усилие на валу, Нм | 1163.06 |
Шумовые Характеристики, db | 62 |
Исполнение и возможные модификации | |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
Материал станины | Чугун |
Монтажное крепление | IM 1001(1081), IM 3001(3081), IM 2001(2081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B113 |
Габаритные размеры | |
Диаметр вала, мм | 90 |
Размеры (ВхДхГ), мм | 1220x845x645 |
Вес, кг | 1264 |
Подшипники | |
Приводной (со стороны вала) | 6319 C3 |
Задний (сторона защитного кожуха вентилятора) | 6316 C3 |
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 8P 90кВт 739об/мин IMB3(1081)
Электродвигатель WEG W22 GOST 315S/M 8P 90кВт 739об/мин IMB3(1081)
В наличии
602 530 руб.
-
+
-
Вес, кг1264
-
Диаметр вала, мм90
-
Момент инерции, кг*м25.67
-
Мощность электродвигателя, кВт90
-
Климатическое исполнениеУ1