Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 250 |
Частота вращения вала (фактическая) | 995 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 586,32/337,58 |
КПД, % | 94 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.6899999999999999 |
Частота вращения вала | 1000 об/мин |
Момент инерции, Кг*м2 | 12.02 |
Допустимое время блокировки ротора (горячий), с | 22 |
Допустимое время блокировки ротора (холодный), с | 48 |
Усилие на валу, Нм | 2399.5 |
Шумовые Характеристики, db | 73 |
Исполнение и возможные модификации | |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
Материал станины | Чугун |
Монтажное крепление | IM 1001(1081), IM 3001(3081), IM 2001(2081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B92 |
Габаритные размеры | |
Диаметр вала, мм | 100 |
Размеры (ВхДхГ), мм | 1556x997x698 |
Вес, кг | 2307 |
Подшипники | |
Приводной (со стороны вала) | 6322 C3 |
Задний (сторона защитного кожуха вентилятора) | 6319 C3 |
Электродвигатель WEG W22 GOST 355M/L 6P 250кВт 995об/мин IMB3(1081)
Электродвигатель WEG W22 GOST 355M/L 6P 250кВт 995об/мин IMB3(1081)
В наличии
1 099 712 руб.
-
+
-
Вес, кг2307
-
Диаметр вала, мм100
-
Момент инерции, кг*м212.02
-
Мощность электродвигателя, кВт250
-
Климатическое исполнениеУ1