Основные параметры | |
---|---|
Мощность, кВт | 250 |
Частота вращения вала (фактическая) | 743 |
Напряжение, В | 380/660 |
Ток, Iн, А | 520,41/299,63 |
КПД, % | 92.5 |
Коэффициент мощности, Соs ф | 0.79 |
Частота вращения вала | 750 об/мин |
Момент инерции, Кг*м2 | 18.07 |
Допустимое время блокировки ротора (горячий), с | 23 |
Допустимое время блокировки ротора (холодный), с | 51 |
Усилие на валу, Нм | 3213.32 |
Шумовые Характеристики, db | 70 |
Исполнение и возможные модификации | |
Климатическое исполнение | У1 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP55 |
Материал станины | Чугун |
Монтажное крепление | IM 1001(1081), IM 3001(3081), IM 2001(2081), IM B5, IM 3681, IM 2181, IM B118 |
Габаритные размеры | |
Диаметр вала, мм | 100 |
Размеры (ВхДхГ), мм | 1940x950x760 |
Вес, кг | 2527 |
Подшипники | |
Приводной (со стороны вала) | 6322 C3 |
Задний (сторона защитного кожуха вентилятора) | 6319 C3 |
Электродвигатель WEG W22 GOST 355M/L 8P 250кВт 743об/мин IMB3(1081)
Электродвигатель WEG W22 GOST 355M/L 8P 250кВт 743об/мин IMB3(1081)
В наличии
1 204 583 руб.
-
+
-
Вес, кг2527
-
Диаметр вала, мм100
-
Момент инерции, кг*м218.07
-
Мощность электродвигателя, кВт250
-
Климатическое исполнениеУ1