Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1380 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 17,0/29,5 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 105 |
| Режим работы, ОПР % | 40 |
| Режим работы, ЧВ | 240 |
| Тормозной момент, Nm | 100 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 30.6 |
| Параметры вала | EB40x2.0x9g |
| Диаметр фланца, мм | 370 |
| Вес, кг | 82 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 275x468x370 |
