Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 920 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 36,0/62,1 |
| Частота вращения вала | 1000 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 200 |
| Режим работы, ОПР % | 40 |
| Режим работы, ЧВ | 240 |
| Тормозной момент, Nm | 165 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 33 |
| Параметры вала | EB45x2.0x9g |
| Диаметр фланца, мм | 440 |
| Вес, кг | 162 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 376x554x440 |
