Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 15.5 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1430 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 29,5/51,0 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 240 |
| Режим работы, ОПР % | 40 |
| Режим работы, ЧВ | 240 |
| Тормозной момент, Nm | 150 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 37 |
| Параметры вала | EB45x2.0x9g |
| Диаметр фланца, мм | 520 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 438x570x520 |
