Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 22 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 950 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 42,0/72,1 |
| Частота вращения вала | 1000 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 360 |
| Режим работы, ОПР % | 40 |
| Режим работы, ЧВ | 240 |
| Тормозной момент, Nm | 390 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 33 |
| Параметры вала | EB45x2.0x9g |
| Диаметр фланца, мм | 440 |
| Вес, кг | 220 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 438x570x440 |
