Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3,7/22 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 210/1400 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 71,0/48 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 360/380 |
| Режим работы, ОПР % | 10/30 |
| Режим работы, ЧВ | 180 |
| Тормозной момент, Nm | 280 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 33 |
| Параметры вала | EB45x2.0x9g |
| Диаметр фланца, мм | 440 |
| Вес, кг | 242 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 438x576x440 |
