Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 910 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ток, Iн, А | 3.3 |
| Частота вращения вала | 1000 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 16.4 |
| Режим работы, ОПР % | 40 |
| Режим работы, ЧВ | 240 |
| Тормозной момент, Nm | 10.8 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 27 |
| Параметры вала | EB25x1,5x16S3aX |
| Диаметр фланца, мм | 260 |
| Вес, кг | 35 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 230x350x260 |
