Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 46 |
| Частота вращения вала (фактическая) | 1400 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 84,0/146,0 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Пусковой момент, Hм | 550 |
| Режим работы, ОПР % | 40 |
| Режим работы, ЧВ | 240 |
| Тормозной момент, Nm | 530 |
| Габаритные размеры | |
| Вылет вала, мм | 60 |
| Параметры вала | EB60x2.5x9g |
| Диаметр фланца, мм | 560 |
| Вес, кг | 432 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 555x690x560 |
