ГОСТы для ШВП
Стандарты для шарико-винтовых пар
При производстве шарико-винтовых пар (ШВП), включая винты и гайки, применяются следующие государственные и международные стандарты:
| Стандарт | Наименование | Применение в ШВП |
|---|---|---|
| ОСТ 2 Р31-5-89 | Станки металлорежущие. Шариковые винтовые передачи. Технические условия | Основной отраслевой стандарт для ШВП (справочно, не является обязательным с 2003 года) |
| ГОСТ ISO 3408-1-2021 | Винтовые передачи качения. Часть 1. Словарь и условные обозначения | Терминология и обозначения для винтовых передач качения |
| ГОСТ ISO 3408-3-2021 | Винтовые передачи качения. Часть 3. Технические условия и методы приемки | Технические требования и методы приемки для винтовых передач качения |
| ГОСТ 3722-2014 | Подшипники качения. Шарики стальные. Технические условия | Технические требования к стальным шарикам |
| ГОСТ 24643-81 | Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей | Допуски при изготовлении винтов и гаек |
| ГОСТ 2789-73 | Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики | Требования к качеству поверхности деталей |
| ГОСТ 520-2011 | Подшипники качения. Общие технические условия | Требования к опорным подшипникам |
| ГОСТ 9833-73 | Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств | Требования к уплотнениям |
Международные стандарты ISO и DIN для ШВП
Помимо российских стандартов, при проектировании и производстве ШВП широко применяются следующие международные стандарты:
| Стандарт | Наименование | Применение в ШВП |
|---|---|---|
| ISO 3408-1:2006 | Ball screws — Part 1: Vocabulary and designation | Терминология и условные обозначения |
| ISO 3408-2:2006 | Ball screws — Part 2: Nominal diameters and nominal leads — Metric series | Номинальные диаметры и шаги резьбы (метрическая серия) |
| ISO 3408-3:2006 | Ball screws — Part 3: Acceptance conditions and acceptance tests | Условия и методы приемочных испытаний |
| ISO 3408-4:2006 | Ball screws — Part 4: Static axial rigidity | Статическая осевая жесткость |
| ISO 3408-5:2006 | Ball screws — Part 5: Static and dynamic axial load ratings and operational life | Статическая и динамическая осевая нагрузка и эксплуатационный ресурс |
| DIN 69051 | Kugelgewindetriebe (Ball Screws) | Комплексный стандарт для шарико-винтовых передач (Германия) |
Примечание: При проектировании и производстве шарико-винтовых пар следует проверять актуальность стандартов и использовать их последние редакции. С 2003 года в связи с вступлением в силу Федерального закона №184-ФЗ "О техническом регулировании" отраслевые стандарты (ОСТ) утратили обязательность применения. В современной практике рекомендуется ориентироваться на актуальные национальные стандарты, гармонизированные с международными (ISO), которые обозначаются как ГОСТ ISO.
