Подбор шарнирных наконечников: каталог и таблица
Подбор шарнирных наконечников
Интерактивная таблица с поиском по характеристикам и подбором аналогов между производителями
Поиск по параметрам и подбор аналогов
Показано: 0 из 0 наконечников
Найдены аналоги для выбранной модели. Совместимые наконечники выделены зеленым цветом.
| Модель | Производитель | Серия | d, мм | D, мм | B, мм | Резьба | Тип резьбы | C₀, кН | C, кН | Масса, г | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF - ШВЕЦИЯ (ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО) | |||||||||||
| SA5E | SKF | SA | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | наружная | 2.9 | 2.65 | 8 | Гидроцилиндры |
| SA6E | SKF | SA | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | наружная | 4.0 | 3.4 | 14 | Гидроцилиндры |
| SA8E | SKF | SA | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | наружная | 6.2 | 5.2 | 23 | Гидроцилиндры |
| SA10E | SKF | SA | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | наружная | 9.5 | 7.8 | 41 | Гидроцилиндры |
| SA12E | SKF | SA | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | наружная | 13.5 | 10.8 | 60 | Гидроцилиндры |
| SA15ES | SKF | SA | 15 | 35 | 16 | M15×2.0 | наружная | 20.4 | 15.9 | 95 | Гидроцилиндры |
| SA16E | SKF | SA | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | наружная | 22.0 | 17.0 | 110 | Гидроцилиндры |
| SA20E | SKF | SA | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | наружная | 34.0 | 25.5 | 205 | Гидроцилиндры |
| SA25E | SKF | SA | 25 | 58 | 25 | M24×3.0 | наружная | 56.0 | 40.0 | 380 | Гидроцилиндры |
| SA30E | SKF | SA | 30 | 68 | 28 | M30×3.5 | наружная | 80.0 | 58.0 | 580 | Гидроцилиндры |
| SI5T/K | SKF | SI | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | внутренняя | 2.9 | 2.65 | 8 | Болтовое соединение |
| SI6T/K | SKF | SI | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | внутренняя | 4.0 | 3.4 | 14 | Болтовое соединение |
| SI8T/K | SKF | SI | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | внутренняя | 6.2 | 5.2 | 23 | Болтовое соединение |
| SI10T/K | SKF | SI | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | внутренняя | 9.5 | 7.8 | 41 | Болтовое соединение |
| SI12T/K | SKF | SI | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | внутренняя | 13.5 | 10.8 | 60 | Болтовое соединение |
| SI16T/K | SKF | SI | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | внутренняя | 22.0 | 17.0 | 110 | Болтовое соединение |
| SI20T/K | SKF | SI | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | внутренняя | 34.0 | 25.5 | 205 | Болтовое соединение |
| FLURO - ГЕРМАНИЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ) | |||||||||||
| GASW5 | FLURO | GASW | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | наружная | 3.1 | 2.8 | 9 | Автоспорт |
| GASW6 | FLURO | GASW | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | наружная | 4.2 | 3.6 | 15 | Автоспорт |
| GASW8 | FLURO | GASW | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | наружная | 11.0 | 16.7 | 33 | Автоспорт |
| GASW10 | FLURO | GASW | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | наружная | 10.2 | 8.1 | 45 | Автоспорт |
| GASW12 | FLURO | GASW | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | наружная | 14.2 | 11.5 | 65 | Автоспорт |
| GASW16 | FLURO | GASW | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | наружная | 23.5 | 18.2 | 125 | Автоспорт |
| GASW20 | FLURO | GASW | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | наружная | 36.8 | 27.3 | 220 | Автоспорт |
| GASW25 | FLURO | GASW | 25 | 58 | 25 | M24×3.0 | наружная | 58.5 | 42.8 | 410 | Автоспорт |
| GISW8 | FLURO | GISW | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | внутренняя | 11.0 | 16.7 | 33 | Внутреннее крепление |
| GISW10 | FLURO | GISW | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | внутренняя | 10.2 | 8.1 | 45 | Внутреннее крепление |
| GISW12 | FLURO | GISW | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | внутренняя | 14.2 | 11.5 | 65 | Внутреннее крепление |
| GISW16 | FLURO | GISW | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | внутренняя | 23.5 | 18.2 | 125 | Внутреннее крепление |
| GIRS30 | FLURO | GIRS | 30 | 70 | 37 | - | вставной | 95.0 | 68.0 | 1130 | Тяжелые нагрузки |
| GIRS35 | FLURO | GIRS | 35 | 80 | 42 | - | вставной | 125.0 | 88.0 | 1650 | Тяжелые нагрузки |
| GIRS40 | FLURO | GIRS | 40 | 90 | 49 | - | вставной | 165.0 | 115.0 | 2250 | Тяжелые нагрузки |
| INA/FAG - ГЕРМАНИЯ (ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) | |||||||||||
| GAKR5PW | INA | GAKR | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | наружная | 3.0 | 2.7 | 9 | Промышленность |
| GAKR6PW | INA | GAKR | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | наружная | 4.1 | 3.5 | 15 | Промышленность |
| GAKR8PW | INA | GAKR | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | наружная | 6.5 | 5.5 | 25 | Промышленность |
| GAKR10PW | INA | GAKR | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | наружная | 9.8 | 8.0 | 43 | Промышленность |
| GAKR12PW | INA | GAKR | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | наружная | 14.0 | 11.2 | 62 | Промышленность |
| GAKR16PW | INA | GAKR | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | наружная | 23.0 | 17.8 | 115 | Промышленность |
| GAKR20PW | INA | GAKR | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | наружная | 35.5 | 26.8 | 210 | Промышленность |
| GIHN-K8DO | INA | GIHN | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | внутренняя | 6.5 | 5.5 | 25 | Внутреннее крепление |
| GIHN-K10DO | INA | GIHN | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | внутренняя | 9.8 | 8.0 | 43 | Внутреннее крепление |
| GIHN-K12DO | INA | GIHN | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | внутренняя | 14.0 | 11.2 | 62 | Внутреннее крепление |
| СЕРИИ POS/PHS INNER (РОССИЯ) | |||||||||||
| POS5 | INNER | POS | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | наружная | 2.8 | 2.5 | 8 | Общепромышленное |
| POS6 | INNER | POS | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | наружная | 3.8 | 3.2 | 14 | Общепромышленное |
| POS8 | INNER | POS | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | наружная | 5.8 | 4.8 | 22 | Общепромышленное |
| POS10 | INNER | POS | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | наружная | 9.0 | 7.5 | 40 | Общепромышленное |
| POS12 | INNER | POS | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | наружная | 12.8 | 10.2 | 58 | Общепромышленное |
| POS14 | INNER | POS | 14 | 32 | 15 | M14×2.0 | наружная | 16.5 | 13.2 | 75 | Общепромышленное |
| POS16 | INNER | POS | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | наружная | 21.5 | 16.5 | 108 | Общепромышленное |
| POS18 | INNER | POS | 18 | 40 | 18 | M18×2.5 | наружная | 26.0 | 20.0 | 135 | Общепромышленное |
| POS20 | INNER | POS | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | наружная | 32.5 | 24.8 | 198 | Общепромышленное |
| POS25 | INNER | POS | 25 | 58 | 25 | M24×3.0 | наружная | 53.5 | 38.5 | 370 | Общепромышленное |
| POS30 | INNER | POS | 30 | 68 | 28 | M30×3.5 | наружная | 76.5 | 55.0 | 560 | Общепромышленное |
| PHS5 | INNER | PHS | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | внутренняя | 2.8 | 2.5 | 8 | Общепромышленное |
| PHS6 | INNER | PHS | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | внутренняя | 3.8 | 3.2 | 14 | Общепромышленное |
| PHS8 | INNER | PHS | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | внутренняя | 5.8 | 4.8 | 22 | Общепромышленное |
| PHS10 | INNER | PHS | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | внутренняя | 9.0 | 7.5 | 40 | Общепромышленное |
| PHS12 | INNER | PHS | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | внутренняя | 12.8 | 10.2 | 58 | Общепромышленное |
| PHS16 | INNER | PHS | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | внутренняя | 21.5 | 16.5 | 108 | Общепромышленное |
| PHS20 | INNER | PHS | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | внутренняя | 32.5 | 24.8 | 198 | Общепромышленное |
| POS8EC | INNER | POS-EC | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | наружная | 5.2 | 4.2 | 22 | Необслуживаемый |
| POS10EC | INNER | POS-EC | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | наружная | 8.2 | 6.8 | 40 | Необслуживаемый |
| POS12EC | INNER | POS-EC | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | наружная | 11.5 | 9.2 | 58 | Необслуживаемый |
| POS16EC | INNER | POS-EC | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | наружная | 19.2 | 14.8 | 108 | Необслуживаемый |
| ISB - ИТАЛИЯ (ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ) | |||||||||||
| TSM5C | ISB | TSM | 5 | 16 | 8 | M5×0.8 | наружная | 2.7 | 2.4 | 8 | Экономичные |
| TSM6C | ISB | TSM | 6 | 19 | 9 | M6×1.0 | наружная | 3.7 | 3.1 | 14 | Экономичные |
| TSM8C | ISB | TSM | 8 | 22 | 11 | M8×1.25 | наружная | 5.7 | 4.7 | 22 | Экономичные |
| TSM10C | ISB | TSM | 10 | 26 | 13 | M10×1.5 | наружная | 8.8 | 7.3 | 40 | Экономичные |
| TSM12C | ISB | TSM | 12 | 30 | 14 | M12×1.75 | наружная | 12.5 | 10.0 | 58 | Экономичные |
| TSM16C | ISB | TSM | 16 | 38 | 17 | M16×2.0 | наружная | 21.0 | 16.2 | 108 | Экономичные |
| TSM20C | ISB | TSM | 20 | 47 | 21 | M20×2.5 | наружная | 32.0 | 24.5 | 198 | Экономичные |
| БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ (ТЯЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ) | |||||||||||
| POS35 | INNER | POS | 35 | 80 | 32 | M36×4.0 | наружная | 112.0 | 78.0 | 850 | Тяжелые нагрузки |
| POS40 | INNER | POS | 40 | 90 | 36 | M42×4.5 | наружная | 152.0 | 108.0 | 1250 | Тяжелые нагрузки |
| POS45 | INNER | POS | 45 | 100 | 40 | M48×5.0 | наружная | 195.0 | 140.0 | 1680 | Тяжелые нагрузки |
| POS50 | INNER | POS | 50 | 110 | 44 | M52×5.0 | наружная | 245.0 | 178.0 | 2150 | Тяжелые нагрузки |
| POS60 | INNER | POS | 60 | 130 | 52 | M64×6.0 | наружная | 365.0 | 268.0 | 3500 | Тяжелые нагрузки |
| POS70 | INNER | POS | 70 | 150 | 60 | M72×6.0 | наружная | 485.0 | 358.0 | 5200 | Тяжелые нагрузки |
| POS80 | INNER | POS | 80 | 170 | 68 | M80×6.0 | наружная | 625.0 | 465.0 | 7200 | Тяжелые нагрузки |
| POS90 | INNER | POS | 90 | 190 | 76 | M90×6.0 | наружная | 785.0 | 588.0 | 9800 | Тяжелые нагрузки |
| POS100 | INNER | POS | 100 | 210 | 85 | M100×6.0 | наружная | 965.0 | 728.0 | 12500 | Тяжелые нагрузки |
