Меню

Поставляем оригинальные
комплектующие

Производим аналоги под
брендом INNER

THK направляющие: каталог, таблица и подбор рельс и кареток

Линейные направляющие THK

Полный каталог кареток и рельсов THK с интерактивным поиском по размерам и характеристикам

Поиск по параметрам
Показано: 0 из 0 направляющих
Модель каретки Рельс W, мм H, мм L, мм Динам. нагрузка, кН Статич. нагрузка, кН Масса, кг Серия
СЕРИЯ HSR - ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОЛНОШАРИКОВЫЕ
HSR15A HSR15 15 24 59.8 10.9 15.7 0.22 HSR
HSR15B HSR15 15 24 45.4 10.9 15.7 0.20 HSR
HSR15LA HSR15 15 24 79.8 19.8 28.5 0.28 HSR
HSR15LB HSR15 15 24 65.4 19.8 28.5 0.26 HSR
HSR15R HSR15 15 24 59.8 10.9 15.7 0.18 HSR
HSR20A HSR20 20 30 71.5 23.9 35.8 0.45 HSR
HSR20B HSR20 20 30 57.1 23.9 35.8 0.41 HSR
HSR20LA HSR20 20 30 91.5 43.5 65.2 0.58 HSR
HSR20LB HSR20 20 30 77.1 43.5 65.2 0.54 HSR
HSR20R HSR20 20 30 71.5 23.9 35.8 0.38 HSR
HSR25A HSR25 25 37 84.3 37.8 56.6 0.75 HSR
HSR25B HSR25 25 37 69.9 37.8 56.6 0.68 HSR
HSR25LA HSR25 25 37 104.3 68.9 103 0.98 HSR
HSR25LB HSR25 25 37 89.9 68.9 103 0.91 HSR
HSR25R HSR25 25 37 84.3 37.8 56.6 0.62 HSR
HSR30A HSR30 30 43 96.4 53.9 80.8 1.18 HSR
HSR30B HSR30 30 43 82 53.9 80.8 1.08 HSR
HSR30LA HSR30 30 43 116.4 98.1 147 1.52 HSR
HSR30LB HSR30 30 43 102 98.1 147 1.42 HSR
HSR30R HSR30 30 43 96.4 53.9 80.8 0.96 HSR
HSR35A HSR35 35 55 105.4 79.4 119 1.85 HSR
HSR35B HSR35 35 55 91 79.4 119 1.72 HSR
HSR35LA HSR35 35 55 125.4 144 216 2.38 HSR
HSR35LB HSR35 35 55 111 144 216 2.25 HSR
HSR35R HSR35 35 55 105.4 79.4 119 1.52 HSR
HSR45A HSR45 45 70 127.4 149 224 3.25 HSR
HSR45B HSR45 45 70 113 149 224 3.02 HSR
HSR45LA HSR45 45 70 147.4 272 407 4.18 HSR
HSR45LB HSR45 45 70 133 272 407 3.95 HSR
HSR45R HSR45 45 70 127.4 149 224 2.68 HSR
HSR55A HSR55 55 80 149.2 195 292 4.82 HSR
HSR55B HSR55 55 80 134.8 195 292 4.52 HSR
HSR65A HSR65 65 90 168.7 248 372 6.85 HSR
HSR65B HSR65 65 90 154.3 248 372 6.48 HSR
СЕРИЯ SHS - ШАРИКОВЫЕ С КЛЕТКОЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
SHS15V SHS15 15 24 59.8 14.2 24.2 0.20 SHS
SHS15C SHS15 15 24 45.4 14.2 24.2 0.18 SHS
SHS15LV SHS15 15 24 79.8 25.8 44.0 0.26 SHS
SHS15LC SHS15 15 24 65.4 25.8 44.0 0.24 SHS
SHS15R SHS15 15 24 59.8 14.2 24.2 0.16 SHS
SHS20V SHS20 20 30 71.5 31.1 55.3 0.42 SHS
SHS20C SHS20 20 30 57.1 31.1 55.3 0.38 SHS
SHS20LV SHS20 20 30 91.5 56.6 100.7 0.54 SHS
SHS20LC SHS20 20 30 77.1 56.6 100.7 0.50 SHS
SHS20R SHS20 20 30 71.5 31.1 55.3 0.35 SHS
SHS25V SHS25 25 37 84.3 49.2 87.4 0.70 SHS
SHS25C SHS25 25 37 69.9 49.2 87.4 0.63 SHS
SHS25LV SHS25 25 37 104.3 89.6 159.2 0.91 SHS
SHS25LC SHS25 25 37 89.9 89.6 159.2 0.84 SHS
SHS25R SHS25 25 37 84.3 49.2 87.4 0.57 SHS
SHS30V SHS30 30 43 96.4 70.2 124.9 1.10 SHS
SHS30C SHS30 30 43 82 70.2 124.9 1.00 SHS
SHS30LV SHS30 30 43 116.4 127.8 227.4 1.42 SHS
SHS30LC SHS30 30 43 102 127.8 227.4 1.32 SHS
SHS30R SHS30 30 43 96.4 70.2 124.9 0.89 SHS
SHS35V SHS35 35 55 105.4 103.4 184 1.72 SHS
SHS35C SHS35 35 55 91 103.4 184 1.58 SHS
SHS35LV SHS35 35 55 125.4 188.2 334.8 2.22 SHS
SHS35LC SHS35 35 55 111 188.2 334.8 2.08 SHS
SHS35R SHS35 35 55 105.4 103.4 184 1.41 SHS
SHS45V SHS45 45 70 127.4 194.4 346 3.02 SHS
SHS45C SHS45 45 70 113 194.4 346 2.78 SHS
SHS45LV SHS45 45 70 147.4 354.2 630.4 3.88 SHS
SHS45LC SHS45 45 70 133 354.2 630.4 3.64 SHS
SHS45R SHS45 45 70 127.4 194.4 346 2.48 SHS
SHS55V SHS55 55 80 149.2 254.2 452.6 4.46 SHS
SHS55C SHS55 55 80 134.8 254.2 452.6 4.15 SHS
SHS65V SHS65 65 90 168.7 323.7 576.5 6.35 SHS
SHS65C SHS65 65 90 154.3 323.7 576.5 5.98 SHS
СЕРИЯ SSR - РАДИАЛЬНЫЕ С НИЗКИМ ПРОФИЛЕМ
SSR15XV SSR15 15 21.5 41.4 14.7 16.5 0.11 SSR
SSR15XW SSR15 15 21.5 55.8 14.7 16.5 0.14 SSR
SSR15XTB SSR15 15 21.5 41.4 9.1 9.7 0.09 SSR
SSR20XV SSR20 20 27 52.4 24.7 28.9 0.22 SSR
SSR20XW SSR20 20 27 66.8 24.7 28.9 0.27 SSR
SSR20XTB SSR20 20 27 52.4 15.3 17.9 0.18 SSR
SSR25XV SSR25 25 32 63.0 36.8 43.1 0.38 SSR
SSR25XW SSR25 25 32 77.4 36.8 43.1 0.45 SSR
SSR25XTB SSR25 25 32 63.0 22.8 26.7 0.31 SSR
SSR30XV SSR30 30 40 74.5 52.6 61.6 0.62 SSR
SSR30XW SSR30 30 40 88.9 52.6 61.6 0.72 SSR
SSR30XTB SSR30 30 40 74.5 32.6 38.2 0.51 SSR
SSR35XV SSR35 35 45 84.8 64.6 75.6 0.89 SSR
SSR35XW SSR35 35 45 99.2 64.6 75.6 1.03 SSR
SSR35XTB SSR35 35 45 84.8 40.0 46.8 0.74 SSR
СЕРИЯ SRS - МИНИАТЮРНЫЕ С КЛЕТКОЙ
SRS7M SRS7 7 12 22.0 1.23 1.77 0.006 SRS
SRS7WM SRS7 7 12 29.0 1.23 1.77 0.008 SRS
SRS9M SRS9 9 15 28.5 2.35 3.43 0.012 SRS
SRS9WM SRS9 9 15 35.5 2.35 3.43 0.016 SRS
SRS12M SRS12 12 19 34.6 4.41 6.27 0.025 SRS
SRS12WM SRS12 12 19 41.6 4.41 6.27 0.032 SRS
SRS15M SRS15 15 24 42.3 7.84 11.3 0.052 SRS
SRS15WM SRS15 15 24 49.3 7.84 11.3 0.067 SRS
SRS20M SRS20 20 29 53.1 14.2 20.6 0.108 SRS
SRS20WM SRS20 20 29 60.1 14.2 20.6 0.138 SRS
SRS25M SRS25 25 35 63.8 23.5 34.3 0.195 SRS
SRS25WM SRS25 25 35 70.8 23.5 34.3 0.250 SRS
СЕРИЯ SR - РАДИАЛЬНЫЕ ПОЛНОШАРИКОВЫЕ
SR15W SR15 15 23 40.5 13.8 20.5 0.12 SR
SR15V SR15 15 23 54.9 13.8 20.5 0.16 SR
SR15TB SR15 15 23 40.5 8.8 13.1 0.10 SR
SR20W SR20 20 29 50.8 24.0 35.7 0.24 SR
SR20V SR20 20 29 65.2 24.0 35.7 0.31 SR
SR20TB SR20 20 29 50.8 15.3 22.8 0.20 SR
SR25W SR25 25 35 61.1 35.8 53.3 0.42 SR
SR25V SR25 25 35 75.5 35.8 53.3 0.52 SR
SR25TB SR25 25 35 61.1 22.8 34.0 0.35 SR
SR30W SR30 30 42 72.0 51.0 75.9 0.68 SR
SR30V SR30 30 42 86.4 51.0 75.9 0.82 SR
SR30TB SR30 30 42 72.0 32.5 48.4 0.57 SR
SR35W SR35 35 48 82.5 62.7 93.3 0.98 SR
SR35V SR35 35 48 96.9 62.7 93.3 1.18 SR
SR35TB SR35 35 48 82.5 39.9 59.4 0.82 SR
SR45W SR45 45 60 108.5 136 179 2.08 SR
SR45V SR45 45 60 122.9 136 179 2.42 SR
SR45TB SR45 45 60 108.5 86.7 114 1.75 SR
SR55W SR55 55 70 124.5 178 234 3.12 SR
SR55V SR55 55 70 138.9 178 234 3.62 SR
SR55TB SR55 55 70 124.5 113 149 2.62 SR
СЕРИЯ HRW - ШИРОКИЕ РЕЛЬСЫ ВЫСОКОЙ ЖЕСТКОСТИ
HRW21CA HRW21 21 30 66.0 30.4 48.0 0.42 HRW
HRW21CB HRW21 21 30 51.6 30.4 48.0 0.36 HRW
HRW27CA HRW27 27 36 78.0 48.1 76.5 0.72 HRW
HRW27CB HRW27 27 36 63.6 48.1 76.5 0.62 HRW
HRW35CA HRW35 35 43 90.0 78.5 125 1.15 HRW
HRW35CB HRW35 35 43 75.6 78.5 125 1.00 HRW
HRW43CA HRW43 43 50 102.0 117 186 1.68 HRW
HRW43CB HRW43 43 50 87.6 117 186 1.48 HRW
HRW55CA HRW55 55 65 126.0 206 328 2.85 HRW
HRW55CB HRW55 55 65 111.6 206 328 2.52 HRW
HRW65CA HRW65 65 70 142.0 294 470 3.85 HRW
HRW65CB HRW65 65 70 127.6 294 470 3.42 HRW
СЕРИЯ RSR - МИНИАТЮРНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ
RSR3M RSR3 3 6 12.0 0.13 0.18 0.0008 RSR
RSR3N RSR3 3 6 12.0 0.13 0.18 0.0008 RSR
RSR5M RSR5 5 9 16.0 0.32 0.47 0.002 RSR
RSR5N RSR5 5 9 16.0 0.32 0.47 0.002 RSR
RSR7M RSR7 7 12 20.0 0.74 1.08 0.004 RSR
RSR7N RSR7 7 12 20.0 0.74 1.08 0.004 RSR
RSR9M RSR9 9 15 26.0 1.37 2.06 0.008 RSR
RSR9N RSR9 9 15 26.0 1.37 2.06 0.008 RSR
RSR12M RSR12 12 19 32.0 2.65 3.92 0.018 RSR
RSR12N RSR12 12 19 32.0 2.65 3.92 0.018 RSR
RSR15M RSR15 15 24 40.0 4.31 6.37 0.035 RSR
RSR15N RSR15 15 24 40.0 4.31 6.37 0.035 RSR
RSR20M RSR20 20 29 50.0 7.84 11.8 0.072 RSR
RSR20N RSR20 20 29 50.0 7.84 11.8 0.072 RSR
СЕРИЯ SHW - ШИРОКИЕ С КЛЕТКОЙ
SHW12CA SHW12 12 24 36.0 6.86 10.3 0.035 SHW
SHW12CB SHW12 12 24 28.0 6.86 10.3 0.028 SHW
SHW14CA SHW14 14 28 42.0 10.3 15.4 0.055 SHW
SHW14CB SHW14 14 28 34.0 10.3 15.4 0.045 SHW
SHW17CA SHW17 17 32 48.0 15.7 23.5 0.082 SHW
SHW17CB SHW17 17 32 40.0 15.7 23.5 0.068 SHW
SHW21CA SHW21 21 36 54.0 25.5 38.2 0.125 SHW
SHW21CB SHW21 21 36 46.0 25.5 38.2 0.108 SHW
SHW27CA SHW27 27 42 66.0 44.1 66.2 0.218 SHW
SHW27CB SHW27 27 42 58.0 44.1 66.2 0.195 SHW
SHW35CA SHW35 35 52 80.0 78.4 118 0.425 SHW
SHW35CB SHW35 35 52 72.0 78.4 118 0.385 SHW

Заказать товар

ООО «Иннер Инжиниринг»