Классификатор ЕСКД
Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93
Структура классификатора ЕСКД
Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов содержит 49 активных классов, охватывающих все виды промышленного оборудования, приборов, деталей и изделий.
Основные группы классов:
- Технологическое оборудование (классы 04, 06, 10, 16, 27-29, 44, 47-48, 61-70, 80)
- Измерительные приборы и средства контроля (классы 40-43)
- Электротехническое оборудование (классы 52, 56, 64-68)
- Транспортные средства (классы 36, 45, 66)
- Детали и сборочные единицы (классы 30-33, 38, 49, 71-76)
- Специализированное оборудование (класс 94)
Всего классов: 49
Найдено: 49
| Код класса | Наименование класса ЕСКД | Описание и содержание класса |
|---|---|---|
| 04 | Оборудование для обработки резанием | Оборудование для обработки резанием, прессовое, литейное и сварочно-механическое |
| 06 | Оборудование процессов | Оборудование гидромеханических, тепловых, массообменных процессов |
| 10 | Оборудование упаковочное и продовольственное | Оборудование упаковочное и продовольственное |
| 16 | Оборудование полиграфическое | Оборудование полиграфическое. Средства оргтехники. Оборудование учебное и технические средства обучения |
| 20 | Средства оптико-механические | Средства оптико-механические, оптико-электронные наблюдения, управления движением. Средства фотометрические, голографические, спектральные, микрофильмирования, фото-, киноаппаратура |
| 27 | Оборудование сельскохозяйственное | Оборудование сельско- и лесохозяйственное, рыбоводства и водного промысла |
| 28 | Оснастка технологическая | Оснастка технологическая. Инструмент режущий |
| 29 | Оснастка технологическая кроме инструмента | Оснастка технологическая, кроме инструмента режущего |
| 30 | Сборочные единицы общемашиностроительные | Сборочные единицы общемашиностроительные |
| 31 | Подшипники качения | Подшипники качения |
| 32 | Тара и мебель | Тара. Мебель |
| 33 | Изделия культурно-бытового назначения | Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода |
| 36 | Суда и судовое оборудование | Суда, судовое оборудование |
| 38 | Двигатели неэлектрические | Двигатели (кроме электрических) |
| 40 | Средства измерений физических величин | Средства измерений линейных и угловых размеров, параметров движения, времени, силы, массы, температуры, давления, расхода, количества и уровня |
| 41 | Средства измерений электрических величин | Средства измерений электрических и магнитных величин, ионизирующих излучений, средства интроскопии, определения состава и физико-химических свойств веществ |
| 42 | Устройства контроля и регулирования | Устройства и системы контроля и регулирования параметров технологических процессов, средства телемеханики, охранной и пожарной сигнализации |
| 43 | Микросхемы и полупроводниковые приборы | Микросхемы. Приборы полупроводниковые, электровакуумные, пьезоэлектрические, квантовой электроники. Резисторы. Соединители. Преобразователи электроэнергии. Средства вторичного электропитания. Модули СВЧ |
| 44 | Оборудование технологическое специфическое | Оборудование технологическое специфическое |
| 45 | Средства безрельсового транспорта | Средства безрельсового транспорта |
| 46 | Средства радиоэлектронные | Средства радиоэлектронные управления, связи, навигации и вычислительной техники (подклассы 463000-469000) |
| 47 | Комплексы металлургические | Комплексы, агрегаты, машины и аппараты металлургические |
| 48 | Оборудование подъемно-транспортное | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное |
| 49 | Арматура трубопроводная | Арматура трубопроводная |
| 52 | Машины электрические вращающиеся | Машины электрические вращающиеся |
| 56 | Источники электрической энергии | Источники электрической энергии, системы электроснабжения. Комплекты электрооборудования |
| 61 | Оборудование горнодобывающее | Оборудование буровое, горно-шахтное, нефтепромысловое, коксовое. Оборудование для дробления, разделения, окускования и перемешивания твердых веществ |
| 62 | Установки котельные и турбинные | Установки котельные и турбинные |
| 63 | Оборудование строительное | Оборудование строительное, дорожное, коммунальное, кондиционирования воздуха и вентиляции. Техника пожарная |
| 64 | Аппараты коммутационные низковольтные | Аппараты электрические коммутационные на напряжение до 1000 В включительно |
| 65 | Турбогенераторы и электроприводы | Турбогенераторы. Компенсаторы. Гидрогенераторы. Агрегаты электромашинные. Системы возбуждения, охлаждения электрических машин. Электродвигатели погружные, тяговые, линейные, дугостаторы. Электроприводы. Комплектные устройства на напряжение до 1000 В включительно |
| 66 | Средства рельсового транспорта | Средства рельсового транспорта |
| 67 | Трансформаторы и электроаппараты высоковольтные | Трансформаторы. Конденсаторы. Аппараты электрические высоковольтные (на напряжение свыше 1000 В). Источники света. Приборы и комплексы световые. Электромагниты |
| 68 | Оборудование электротермическое | Оборудование электротермическое, электросварочное и для диффузионной сварки. Устройства магнитопроводящие, токопроводящие, электроизолирующие, электромонтажные. Монтаж механический |
| 69 | Оборудование стекольной промышленности | Оборудование технологическое стекольной промышленности, оборудование торговое, холодильники и морозильники бытовые |
| 70 | Оборудование холодильное и криогенное | Оборудование холодильное, криогенное для газотермической обработки материалов, производства изделий из полимерных материалов, бумагоделательное |
| 71 | Детали - тела вращения | Детали - тела вращения типа колец, дисков, шкивов, блоков, стержней, втулок, стаканов, колонок, валов, осей, штоков, шпинделей и др. |
| 72 | Детали - тела вращения с зубчатыми элементами | Детали - тела вращения с элементами зубчатого зацепления; трубы, шланги, проволочки, разрезные, сектора, сегменты; изогнутые из листов, полос и лент; аэрогидродинамические; корпусные, опорные; емкостные; подшипников |
| 73 | Детали - не тела вращения корпусные | Детали - не тела вращения корпусные, опорные, емкостные |
| 74 | Детали - не тела вращения плоскостные | Детали - не тела вращения плоскостные; рычажные, грузовые, тяговые; аэрогидродинамические; изогнутые из листов, полос и лент; профильные; трубы |
| 75 | Детали комбинированные | Детали - тела вращения и (или) не тела вращения, кулачковые, карданные, с элементами зацепления, арматуры, санитарно-технические, разветвленные, пружинные, ручки, уплотнительные, отсчетные, пояснительные, маркировочные, защитные, посуды, оптические, электрорадиоэлектронные, крепежные |
| 76 | Детали технологической оснастки | Детали технологической оснастки, инструмента |
| 80 | Оборудование текстильной промышленности | Оборудование технологическое текстильной и легкой промышленности |
| 94 | Медицинская техника | Медицинская техника |
По вашему запросу ничего не найдено
Попробуйте изменить поисковый запрос
