Характеристики LLUHS 25 R
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | LLU |
| Тип направляющей | роликовые направляющие |
| Типоразмер | 25 |
| Характеристики каретки | |
| H, мм | 40 |
| H2, мм | 7,5 |
| H3, мм | 6,5 |
| H4, мм | 9 |
| H5, мм | 9,5 |
| Hct, мм | 25 |
| L1, мм | 90,2 |
| L2, мм | 62 |
| L3, мм | 35 |
| L4, мм | 9,8 |
| L6, мм | 19 |
| N, мм | 12,5 |
| S2 | M6 |
| W1, мм | 48 |
| W3, мм | 35 |
| Версия каретки | с роликовым сепаратором |
| Высота каретки | высокая |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Серия кареток | LLUHS-R |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 0,6 |
| Характеристики рельса | |
| H1, мм | 24,35 |
| D1, мм | 7 |
| D2, мм | 11 |
| EStd, мм | 12,5 |
| F, мм | 30 |
| H6, мм | 12,85 |
| W, мм | 23 |
| Вес рельса, кг/м | 3,4 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 27,0 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 57,6 |
| MxC, Nm | 431 |
| MxC0, Nm | 863 |
| MyC = MzC, Nm | 285 |
| MyC0 = MzC0, Nm | 570 |



