Характеристики LLUHS 45 R
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | LLU |
| Тип направляющей | роликовые направляющие |
| Типоразмер | 45 |
| Характеристики каретки | |
| H, мм | 70 |
| H2, мм | 10 |
| H3, мм | 10 |
| H4, мм | 18 |
| H5, мм | 18 |
| Hct, мм | 45.5 |
| L1, мм | 147,3 |
| L2, мм | 101,3 |
| L3, мм | 60 |
| L4, мм | 9,8 |
| L6, мм | 27,65 |
| N, мм | 20,5 |
| S2 | M10 |
| W1, мм | 86 |
| W3, мм | 60 |
| Версия каретки | с роликовым сепаратором |
| Высота каретки | высокая |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Серия кареток | LLUHS-R |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 3,1 |
| Характеристики рельса | |
| H1, мм | 39,85 |
| D1, мм | 14 |
| D2, мм | 20 |
| EStd, мм | 23,75 |
| F, мм | 52,5 |
| H6, мм | 20,85 |
| W, мм | 45 |
| Вес рельса, кг/м | 10,7 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 95,0 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 184,0 |
| MxC, Nm | 2 617 |
| MxC0, Nm | 5 070 |
| MyC = MzC, Nm | 1 538 |
| MyC0 = MzC0, Nm | 2 979 |



