Характеристики LLRHC 45 A
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | LLR |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Класс точности | UP - ультра-прецизионный |
| Типоразмер | 45 |
| Характеристики каретки | |
| A1, мм | 60 |
| d4, мм. | 10,4 |
| H, мм | 60 |
| H1, мм | 50,30 |
| H3, мм | 10,0 |
| H5, мм | 20,90 |
| H8, мм | 8,20 |
| H9, мм | 8,20 |
| L1, мм | 137,6 |
| L2, мм | 97,0 |
| L3, мм | 80 |
| L4, мм | 19,3 |
| L5, мм | 60 |
| L6, мм | 17,30 |
| M2, мм | M4-7 depth |
| N, мм | 37,5 |
| N1, мм | 15,0 |
| S2 | M12 |
| W1, мм | 120 |
| W2, мм | 100 |
| W3, мм | 69,80 |
| W7, мм | 14,4 |
| Версия каретки | с шариковым сепаратором |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | стандартной длины |
| Предварительный натяг, С | 0.08 |
| Серия кареток | LLRHC-A |
| Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 3 |
| Характеристики рельса | |
| d3, мм. | 14 |
| H4, мм | 40,15 |
| H7, мм | 23,5 |
| W, мм | 45 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 68100 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 85 700 |
| MA, Nm | 890 |
| MB, Nm | 1 130 |
| MC, Nm | 1 830 |
| MCo, Nm | 2 310 |



