Характеристики LLRHC 45 LA
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | LLR |
| Тип направляющей | шариковые направляющие |
| Класс точности | UP - ультра-прецизионный |
| Типоразмер | 45 |
| Характеристики каретки | |
| A1, мм | 60,0 |
| d4, мм. | 10,4 |
| H, мм | 60 |
| H1, мм | 50,30 |
| H3, мм | 10,0 |
| H5, мм | 20,90 |
| H8, мм | 8,20 |
| H9, мм | 8,20 |
| L1, мм | 174,1 |
| L2, мм | 133,5 |
| L3, мм | 80 |
| L4, мм | 37,50 |
| L5, мм | 60 |
| L6, мм | 35,50 |
| M2, мм | M4-7 depth |
| N, мм | 37,5 |
| N1, мм | 15,0 |
| S2 | M12 |
| W1, мм | 120 |
| W2, мм | 100 |
| W3, мм | 69,80 |
| W7, мм | 12,4 |
| Версия каретки | с шариковым сепаратором |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | удлиненная |
| Предварительный натяг, С | 0.02 |
| Серия кареток | LLRHC-LA |
| Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Материал каретки | сталь |
| Вес каретки, кг. | 4,30 |
| Характеристики рельса | |
| d3, мм. | 14,0 |
| H4, мм | 40,15 |
| H7, мм | 23,5 |
| W, мм | 45 |
| Нагрузки | |
| Динамическая грузоподъемность C, Н | 90 400 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 128 500 |
| MA, Nm | 1 700 |
| MB, Nm | 2 425 |
| MC, Nm | 2 440 |
| MCo, Nm | 3 470 |



