Характеристики SRG 85LC
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | SRG |
| Тип направляющей | роликовые направляющие |
| M, мм | 110 |
| Типоразмер | 85 |
| L, мм | 350 |
| Характеристики каретки | |
| W, мм | 215 |
| B, мм | 185 |
| C, мм | 140 |
| D0, мм | 8,2 |
| E, мм | 16 |
| e0, мм. | 15 |
| f0, мм. | 22 |
| H, мм | 17,8 |
| K, мм | 94 |
| L1, мм | 250,8 |
| N, мм | 22 |
| S | M20 |
| T, мм | 30 |
| T1, мм | 35 |
| Версия каретки | каретка с роликовым сепаратором |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | удлиненная |
| Серия кареток | SRG-LC |
| Смазочный нипель | B-PT1/8 |
| Тип конструкции каретки | фланцевого исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Вес каретки, кг. | 26,2 |
| Характеристики рельса | |
| W1, мм | 85 |
| d1×d2×h, мм | 24×35×28 |
| F, мм | 90 |
| H3, мм | 16 |
| M1, мм | 71 |
| W2, мм | 65 |
| Максимальная длина рельса, мм | 3000 |
| Вес рельса, кг/м | 35,7 |
| Нагрузки | |
| C, кН | 497 |
| C0, кН | 990 |
| MA, кНм | 45,3 |
| MA, кНм (две каретки) | 239 |
| MB, кНм | 45,3 |
| MB, кНм (две каретки) | 239 |
| MC, кНм | 51,9 |



