Характеристики SRW 85LR
| Характеристики направляющей | |
| Серия направляющих | SRW |
| Тип направляющей | роликовые направляющие |
| M, мм | 80 |
| Типоразмер | 85 |
| L, мм | 235 |
| Характеристики каретки | |
| W, мм | 165 |
| B, мм | 140 |
| B1, мм | 40 |
| C, мм | 95 |
| D0, мм | 5,2 |
| E, мм | 16 |
| e0, мм. | 9 |
| f0, мм. | 19,5 |
| K, мм | 70 |
| L1, мм | 179,2 |
| N, мм | 22 |
| S×ℓ | M12×19 |
| T, мм | 28 |
| Версия каретки | каретка с роликовым сепаратором |
| Высота каретки | стандартной высоты |
| Длина каретки | удлиненная |
| Серия кареток | SRW-LR |
| Смазочный нипель | B-PT1/8 |
| Тип конструкции каретки | блочного исполнения |
| Ширина каретки | стандартной ширины |
| Вес каретки, кг. | 11,0 |
| Характеристики рельса | |
| W1, мм | 85 |
| d1×d2×h, мм | 14×20×17 |
| F, мм | 60 |
| H3, мм | 10 |
| M1, мм | 43 |
| W2, мм | 40 |
| W3, мм | 32 |
| Максимальная длина рельса, мм | 3060 |
| Вес рельса, кг/м | 26,7 |
| Нагрузки | |
| C, кН | 167 |
| C0, кН | 366 |
| MA, кНм | 10,8 |
| MA, кНм (две каретки) | 57 |
| MB, кНм | 10,8 |
| MB, кНм (две каретки) | 57 |
| MC, кНм | 17,5 |



