Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 0.18 |
| Напряжение, В | 110-120 |
| Ток, Iн, А | 1.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты | 150 |
| Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | 1 |
| Время разгона, с | 0,1-1800 |
| Рабочая температура, °С | -20.....+50 |
| Применение | насосы/вентиляторы/общепром |
| Выходная частота, Гц | 0-120 |
| Исполнение и возможные модификации | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP20 |
| Время торможения, с | 0,1-1800 |
| Дискретный вход, кол-во | 3 |
| Аналоговый выход, кол-во | 0 |
| Дискретный выход, кол-во | 0 |
| Релейный выход, кол-во | 1 |
| Температура хранения, °С | -20.....+50 |
| Габаритные размеры | |
| Вес, кг | 0.65 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 45x170x128 |
