Характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Ток, Iн, А | 7.5 |
| Количество фаз | 1 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты | 150 |
| Аналоговый вход (0-10В, 4-20мА) | 2 |
| Время разгона, с | 0,1- 600 |
| Рабочая температура, °С | -10...+50 |
| Пусковой момент, % | 150 на 5.0 Гц |
| Применение | насосы/вентиляторы/общепром |
| Выходная частота, Гц | 0,1- 600 |
| Исполнение и возможные модификации | |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP20 |
| Тормозной прерыватель | опция |
| Время торможения, с | 0,1- 600 |
| Дискретный вход, кол-во | 1 |
| Аналоговый выход, кол-во | 7 |
| Дискретный выход, кол-во | 0 |
| Релейный выход, кол-во | 3 |
| Регулятор | ПИД-регулирование |
| Температура хранения, °С | -20......+60 |
| Габаритные размеры | |
| Вес, кг | 1.9 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 100x174x136 |
